| 구분 | 시설 | 배출원 | |
|---|---|---|---|
| Scope 1 | 고정연소 | 사업장 난방 | 도시가스(LNG) |
| 이동연소 | 업무용 차량 | 휘발유, 경유 등 | |
| 기타 | - | CO2, 드라이아이스 등 | |
| Scope 2 | 간접배출 | 사업장 전기 | 전력 |
| Scope 3 | 기타 온실가스 | 사업장 용수 | 용수 |
| 국내 외 출장 (기차, 버스, 항공 등) | 이동수단에 따른 출장거리 측정 | ||
| 구분 | 직접배출(Scope 1) | 간접배출(Scope 2) | 기타배출(Scope 3) | 총 배출량 | 에너지 사용량(TJ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 425 | 2,385 | 68 | 2,878 | 57 |
| 2024년 | 421 | 2,380 | 128 | 2,929 | 56 |
| 2023년 | 430 | 2,476 | 39 | 2,945 | 58 |
※ 기존 대전지놈센터는 24년 9월 세종캠퍼스로 확장 이전되었습니다.
지속가능한 지구를 위하여 기후변화에 대한
경각심을 갖고 ESG경영에 대한 관심과 노력을
중장기적으로 이어나가고자 합니다.